03.04.2008 - 04.04.2008 | Rapperswil SGL'agriculture rentable en tant source et victime
du changement climatique et environnemental
Session A
Landwirtschaft und Klimawandel I
 | Esther Bravin.pdf | Klimaveränderung: Welche Zunahme der Bewässerungskosten ist tragbar? | 26.01.2010 | 29 KB |
 | Esther Bravin.pdf | Klimaveränderung: Welche Zunahme der Bewässerungskosten in der Apfelproduktion ist tragbar? | 26.01.2010 | 119 KB |
 | Markus Gandorfer, Kurt-Christian Kersebaum.pdf | Auswirkungen des Klimawandels auf das ökonomische Risiko in der Weizenproduktion: dargestellt an drei bayerischen Standorten | 26.01.2010 | 221 KB |
 | Dr. Markus Gandorfer.pdf | Auswirkungen des Klimawandels auf das ökonomische Risiko in der Weizenproduktion an drei ausgewählten bayerischen Standorten | 26.01.2010 | 46 KB |
 | Markus Lips.pdf | Potenzielle Auswirkungen des Klimawandels auf Risiko und Kosten der Weizenernte | 26.01.2010 | 551 KB |
 | Markus Lips.pdf | Potenzielle Auswirkungen des Klimawandels auf Risiko und Kosten der Weizenernte | 26.01.2010 | 24 KB |
 | Dr. Elke Bertke.pdf | Die Integration des Beitrags der Landwirtschaft zum Klimaschutz in ein marktbasiertes Honorierungssystem für Umweltleistungen | 26.01.2010 | 28 KB |
Landwirtschaft und Klimawandel II
 | Oliver Musshoff.pdf | Ein systemorientierter Planungsansatz zur Bestimmung der Zahlungsbereitschaft für indexbasierte Versicherungen in der Landwirtschaft | 26.01.2010 | 25 KB |
 | Norbert Hirschauer.pdf | Agrarwirtschaftliche Aspekte zu Ursachen und Folgen von Veränderungen in Umwelt und Klima | 26.01.2010 | 903 KB |
 | Eick von Ruschkowski.pdf | Climate Change Mitigation by Biomass – Core Statements in a Special Report prepared by the German Federal Advisory Councill | 26.01.2010 | 24 KB |
 | Eick von Ruschkowski.pdf | Climate Change Mitigation by Biomass | 26.01.2010 | 1 187 KB |
 | Robert Finger.pdf | Prospects for Cereal Yields in Switzerland: Climate Change, Socioeconomic Conditions and Technological Development as Drivers of Future Crop Yields | 26.01.2010 | 465 KB |
 | Robert Finger.pdf | Prospects for Cereal Yields in Switzerland: Climate Change, Socioeconomic Conditions and Technological Development as Drivers of Future Crop Yields | 26.01.2010 | 25 KB |
Landwirtschaft und Energie
Session B
Ressourcen und Governance
Nachhaltigkeit und Effizienz
 | Karin Eckstein.pdf | Effiziente Erbringung von Umweltleistungen durch landwirtschaftliche Betriebe - Empirische Studie in vier Agrarregionen | 26.01.2010 | 22 KB |
 | Karin Eckstein.pdf | Effiziente Erbringung von Umweltleistungen durch landwirtschaftliche Betriebe - eine empirische Analyse | 26.01.2010 | 1 145 KB |
 | Pierrick Jan.pdf | Bewertung der Nachhaltigkeit der Schweizer Milchviehbetriebe im Berggebiet | 26.01.2010 | 1 249 KB |
 | Pierrick Jan et Markus Lips.pdf | Mesure de la durabilité des exploitations laitières suisses en région de montagne | 26.01.2010 | 41 KB |
 | Laure Latruffe.pdf | Constraints on choosing profitable products for part-time farmers in Swiss agriculture | 26.01.2010 | 82 KB |
 | Agbola Peter.pdf | Assessment of Coping Strategies as Food Insecurity Indicator among Farming households in Africa: Result of Analysis from Nigeria | 26.01.2010 | 163 KB |
Landwirtschaft auf Grenzertragsflächen
 | Elvira Zingg.pdf | "Zehn Magerwiesen-Kontingente zu verkaufen" und weitere Überlegungen zur Entwicklung des schweizerischen Direktzahlungssystems | 26.01.2010 | 24 KB |
 | Elvira Zingg.pdf | "Zehn Magerwiesen zu vergeben" und weitere Überlegungen zu einer Regionalisierung des schweizerischen Direktzahlungssystems | 26.01.2010 | 108 KB |
 | Gabriele Mack, Thomas Walter.pdf | Alpung in der Schweiz | 26.01.2010 | 106 KB |
 | Gabriele Mack, Thomas Walter.pdf | Alpung in der Schweiz | 26.01.2010 | 65 KB |
 | Gabriele Mack.pdf | Alpung in der Schweiz. Betriebswirtschaftliche Kosten und Leistungen, Bedeutung für die Zukunft | 26.01.2010 | 21 KB |
 | Barbara Enengel.pdf | Landschaft als Ausgangs- und Endpunkt des agrarwirtschaftlichen Wandels- Fallstudie über sozioökonomische Einflüsse auf die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Grenzertragsflächen | 26.01.2010 | 30 KB |
Handlungsmöglichkeiten und Anpassungen